PURINA® PRO PLAN® za štence srednjih rasa s formulom OPTIDERMA® za osetljivu kožu, bogata lososom
Potpuna hrana za kućne ljubimce, za štence manjih i patuljastih rasa.
PURINA® PRO PLAN® za štence manjih i patuljastih rasa s formulom OPTIDERMA® za osetljivu kožu, suva hrana za štence koja sadrži sve nutrijente koji su potrebni vašem štencu za zdrav rast i razvoj. Hrana je takođe prikladna za skotne kuje i kuje koje doje.
Koliko je težak vaš kućni ljubimac?
Rast i razvoj štenca
Telesna težina psa (kg) | 1.5-3 meseca (g/dan) | 4-5 meseca (g/dan) | 6-8 meseca (g/dan) | 9-11 meseca (g/dan) | 12-24 meseca (g/dan) |
1 | 50-55 | 60 | 60-Odrastao pas | Odrastao pas | Odrastao pas |
5 | 60-85 | 85-75 | 75 | 75-Odrastao pas | Odrastao pas |
10 | 80-115 | 120-140 | 145 | 145 | Odrastao pas |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Odrastao pas |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-250 | Odrastao pas |
25 | 95-195 | 225-245 | 295-350 | 350-360 | Odrastao pas |
35 | 105-215 | 260-305 | 360-475 | 485-505 | 515-Odrastao pas |
45 | 120-245 | 275-350 | 405-575 | 595-635 | 640-Odrastao pas |
60 | 145-340 | 400-515 | 595-760 | 785-835 | 835-845 |
70 | 16+0-410 | 440-605 | 655-925 | 965-1010 | 975-945 |
Skotnost i dojenje: molimo posetite PURINA® PRO PLAN® web stranicu ili pitajte vašeg veterinara za savet.
Odvikavanje od dojenja i rast: tokom odvikavanja od 3 do 6 nedelja starosti pripremite natopljen PRO PLAN® za štence 3 do 4 puta na dan. Nakon odvikavanja hranite vašeg štenca prema uputstvima u tablici. Kada vaše štene napuni 3 meseca postepeno smanjujte količinu dodate vode. Za zdrav razvoj omogućite vašem štencu tokom rasta održavanje zdrave telesne kondicije. Dnevne količine hrane povećajte ili smanjite zavisno o nivou aktivnosti štenca, fizičkoj kondiciji i individualnim potrebama. Čista i sveža voda treba uvek da bude dostupna za piće. Redovno konsultujte veterinara o zdravlju vašeg psa.
Losos* (17%), Dehidrirane belančevine lososa*, Pirinač*(16%), Životinjska mast, Kukuruzni skrob, Kukuruzno glutensko brašno*, Sojino brašno*, Sušeno jaje*, Dehidrirane belančevine soje*, Hidrolizat mesa i prerađevina životinjskog porekla, Sušeni repini rezanci*, Kukuruz*, Minerali, Celuloza, Sojino ulje, Riblje ulje.
*Izvori belančevina
MEDIUM PUPPY SENSITIVE SKIN WITH OPTIDERMA™
Hemijski sastav i Dodaci Nutritivni dodaci |
Po porciji |
Vlaga | 9.5% |
Proteini | 32.0% |
Sadržaj masti | 20% |
Omega 6 masne kiseline | 2.35% |
Omega 3 masne kiseline | 2.2% |
DHA | 1.1% |
EPA + DHA 0,83% | 0.55% |
Ugljeni hidrati | 28% |
Sirova vlakna | 2.0% |
Kalcijum | 1.4% |
Fosfor | 1.1% |
Cink | 248 mg/kg |
Vitamin A | 22850 IU/kg |
Vitamin D3 | 2004 IU/kg |
Vitamin B (ukupno) | 262 mg/kg |
Vitamin E | 480 mg/kg |
Vitamin C | 70 mg/kg |
Energija ** | 3.8 kcal/g |
*Tipična analiza u konačnom proizvodu.
** Izračunato korišćenjem modifikovanih Atwater's faktora.
Recenzije