PRO PLAN® VETERINARY DIETS za pse HA Hypoallergenic Mokra hrana
Potpuna mokra hrana za pse za dijagnostikovanje i upravljanje alergijama i netolerancijom na hranu. Formulisano sa jednim hidrolizovanim proteinom i prečišćenim izvorima ugljenih hidrata kako bi se izbegle alergijske reakcije. Takođe sadrži omega-3 masne kiseline koje pomažu u pojačavanju prirodnih protivupalnih procesa.
Ovo je veterinarska ishrana koju uvek treba davati pod veterinarskim nadzorom.
Imajte na umu da se sve indikacije za Purina Veterinary Diets pomenute na ovoj veb stranici odnose na dodatnu ishranu psa (ili mačke) sa navedenim stanjem i ne isključuju odgovarajuće medicinsko upravljanje. Veterinarsku ishranu treba koristiti pod veterinarskim nadzorom.
Koliko je težak vaš kućni ljubimac?
Vodič za hranjenje štenaca
Očekivana telesna težina odraslog psa (kg) | Starost štenaca izražena u mesecima (dnevna količina (konzerva / dan)) | ||||
1.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
2.5 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | Odrasli | Odrasli |
5 | 2/3 | 1 | 3/4 | 3/4 | Odrasli |
10 | 3/4 | 1+1/3 | 1+1/2 | 1+1/2 | Odrasli |
15 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/4 | Odrasli |
25 | 1 | 2+1/3 | 3 | 3+1/2 | Odrasli |
35 | 1+1/4 | 2+2/3 | 3+2/3 | 5 | 5+1/3 |
45 | 1+1/3 | 3 | 4 | 6 | 6+1/2 |
70 | 1+2/3 | 4+1/2 | 6+1/4 | 10 | 9+2/3 |
Vodič za hranjenje odraslog psa
Telesna težina (kg) | Dnevna količina | Suva+Mokra (mešovito hranjenje) | |
Konzerva/dan | Suva hrana | Mokra hrana | |
2.5 | 3/4 | 20 | 1/2 |
5 | 1 | 60 | 1/2 |
10 | 1+3/4 | 75 | 1 |
15 | 2+1/4 | 130 | 1 |
25 | 3+1/4 | 120 | 2 |
35 | 4 | 205 | 2 |
45 | 4+3/4 | 280 | 2 |
70 | 6+1/3 | 245 | 3 |
Prerađevine biljnog porekla*, ekstrakti biljnih proteina**, ulja i masti, minerali, različiti šećeri*.
*izvori ugljenih hidrata
**izvor hidrolizovanog proteina
PRO PLAN® VETERINARY DIETS za pse HA Hypoallergenic Mokra
Ključne nutritivna vrednosti* | |
Vlaga | 74.3% |
Sirovi protein | 6.2% |
Sadržaj masti | 3.7% |
- Omega-6 masne kiseline | 0.89% |
- Omega-3 masne kiseline | 0.17% |
EPA + DHA | 0.06% |
Ugljeni hidrati | 11.6% |
Sirova vlakna | 2.1% |
Taurin | 900 mg/kg |
Cink | 37 mg/kg |
Vitamin A | 5309 IU/kg |
Vitamin E | 191 mg/kg |
Metabolizirajuća energija1 | 0.94 kcal/g |
* Tipična analiza u konačnom proizvodu.
1 Izračunato korišćenjem modifikovanih Atwater-ovih faktora.
Recenzije